Sunpeed Zero 5 ูููู ุฏูุฑููุงุฌูุฉ ุฌูุจููููููุฉ ููุงุฑูุฏูุชููู ููููููุฆูุฉู ุงูู ูุชูููุณููุทูุฉู-ุงูู ูุชูููุฏููู ูุฉูุ ุชูุฃูุชูู ุจูููุธูุงู ู Shimano CUES 11 ุณูุฑูุนูุฉ ููุชูุชูู ููููzู ุจูุฌูููุฏูุฉู ุชูุฌููููุฒูุงุชูููุง ุงูุนูุงููููุฉ. ู ูุตูู ููู ูุฉ ููููุงุณูุชูุฎูุฏูุงู ู ุงูููููู ูููู ููุฑููููุจู ุงูุชููุถูุงุฑููุณู ุงูุฌูุงุฏูู ุนูููู ุญูุฏูู ุณูููุงุกู. ุชูุนูุฏูู ุฎูููุงุฑูุง ูููููููุง ู ููู ุญูููุซู ุงููููู ูุฉ ู ูููุงุจููู ุงูุณููุนูุฑู ูููุฏููุฑููุงุฌูููู ุงูููุฐูููู ููุณูุนููููู ูููุชููุทููููุฑู.
| ุงูู ููุฒูุฉ | ุงูููุตูู |
|---|---|
| ุงูููููููู | ุฃููููู ููููููู 6061-T6ุ ู ูุชูููุงููู ู ูุนู ุนูุฌูููุงุช 27.5" ูู 29"ุ ููููุฏูุณูุฉ ุญูุฏููุซูุฉ |
| ุงูุดููููููุฉ | ุดูููููุฉ ุชูุนููููู Sunpeed 100 ู ูู โ ููุงุจูููุฉ ููููููููู |
| ุงูุฌููููุท | ุทูููู ุฌููููุท ุฃููููู ููููููู 32Hุ ู ููููููู ุจูุฃูุณูููุงูู ูููููุงุฐููููุฉู ู ููู SLE |
| ุงูุตููุฑูุฑ (Hubs) | ANV ุฃููููู ููููููู ุ 2 ุฑููููู ูุงูุ 135 ู ูู QR โ ุชููููููุฑู ุณููููููุฉู ููู ุงูุตููููุงููุฉู |
| ุงูุฅูุทูุงุฑูุงุช | Chaoyang 27.5"x2.2" ุฃููู 29"x2.2" โ ููููุน MTB ุจูููุงุนูุฏูุฉู ุนูุฑููุถูุฉู |
| ููุธูุงู ุงูุบูููุงุฑ | Shimano CUES U6000 1ร11 โ ุญูุฏููุซุ ููุฑูููู ููุงุญูุฏุ ููุทูุงู ููุงุณูุน 11-46T |
| ุงููููุงููู ุงูุฃูู ูุงู ูู | ููุฏูุนูู ู ููุธูุงู Shimano CUES U4000 2x (ูขูฆ/ูคู T) |
| ุงููููุงููู ุงูุฎูููููู | Shimano CUES U6000 SGS โ ุชูุจูุฏููู ุณูุฑูุนูุงุช ู ูุชูููุงุตูู ููุณูููุณ |
| ุงูููุงุณููุช | SUGEK 11โ46T ูกูก ุณูุฑูุนูุฉ โ ุชูุญูุณููู ูููุชููุณูููููู ููุงูุทููุฑููู ุงูู ูุณูุชูููููุฉู |
| ุทูููู ุงูููุฑูููู | Prowheel RMX TH01S TT 26/40T โ ุฃููููู ููููููู ุ ุจูููููุฉ ู ูุชููููุฉ |
| ุงูุณููููุณูููุฉ | KMC 11S โ ููููุงุฏูุฉ ููุงุฏูุฆูุฉ ููู ูุชูููุงุบูู ูุฉ |
| ุงูู ูุญูููุฑ ุงูุณููููููู | Prowheel BB92 โ ููุธูุงู ุฑููููู ูุงู ู ูุบูููู ุจูุงูุถููุบูุทู (press-fit) |
| ููุธูุงู ุงูููุฑูุงู ูู | ููุฑูุงู ูู ููุฑูุต ูููุฏูุฑููููููููููุฉ Shimano MT-200 โ ููุฑูู ูููุฉ ุขู ูููุฉ ููููุงุนูู ูุฉ |
| ุงูู ูููุนูุฏ ููุงูุนูู ููุฏ | ู ูููุนูุฏ K.SAN ู ูุฑููุญ + ุนูู ููุฏ ู ูููุนูุฏ Sunpeed XC50 ุฃููููู ููููููู |
| ุงูู ูููููุฏ ููุนูููู ุงูู ูููููุฏ | ู ูููููุฏ Sunpeed XC50 680 ู ูู + ุนูููู AS-307 โ ู ูุฒููุฌ ู ูุชูููุงุฒูู ููุฑููููุจู ุงูุฌูุจูุงูู |
| ุงูุฏูููููุงุณูุงุช | Wellgo ุฃููููู ููููููู V249D โ ุชูุฌูู ูุนู ุจููููู ุงูู ูุชูุงููุฉู ููุงูุฑููุงุญูุฉู |
| ุงูููุฒูู | ูกูข.ูจ ูุฌู (ููุณูุฎูุฉ ูขูง.ูฅ") |
| ุญูุฌูู ุงูุนูุจูููุฉ | ูกูคูค ร ูขู ร ูงูง ุณู |
| ุฎูููุงุฑูุงุช ุงูููููููู | 27.5" XS/S/M โ 29" S/M/L |
| ุงูู ููุฒูุฉ | ุงูููุตูู |
|---|---|
| โ Shimano CUES 11V | ููุธูุงู ุบูููุงุฑ ู ููู ุงูุฌูููู ุงูุฌูุฏููุฏู ููุฌูู ูุนู ุจููููู ุงูุฃูุฏูุงุกู ููุงูู ูุชูุงููุฉู |
| โ ููุฑูุงู ูู ููุฑูุต ูููุฏูุฑููููููููููุฉ | ููุฑูู ูููุฉ ุขู ูููุฉ ููู ุฌูู ููุนู ุงูุธููุฑูููู ู ูุนู Shimano MT-200 |
| โ ููููููู ุฎููููู + ููููุฏูุณูุฉ ุญูุฏููุซูุฉ | ู ููุฒูุฉ ููู ุงูุชููุณููููููุ ููููุงุฏูุฉ ููุนููุงููุฉ ุนูููู ุงูุทููุฑููู ุงูู ูุณูุชูููููุฉู |
| โ ุดูููููุฉ ููุงุจูููุฉ ููููููููู ูกู ู ู ูู | ุงูุชููุญููููู ุจูููุฏููู ุณูููุงุกู ุนูููู ุงูุทููุฑูููู ุฃููู ููู ุงูุชููุถูุงุฑููุณู |
| โ ุฎูููุงุฑูุงุช ููููููู ููุฌููููุท ููุงุณูุนูุฉ | ุฎูููุงุฑูุงุช ู ูููุงุณูุงุช XSโL ูููุฏููุฑููุงุฌูููู ุจููููู ูกูคู โูกูฉู ุณู |
Sunpeed Zero 5 ุชูููููุชู ุงูุฃูููุธูุงุฑู ุจูููุธูุงู ูููุง Shimano CUES 1x11 ุงูู ูุชูููููููู ุนูููู ุงูุนูุฏููุฏู ู ููู ุงูุทููุฑูุงุฒูุงุชู ููู ููุฆูุชูููุง ููููุฑูุงู ูููููุง ุงูููุฑูุตููููุฉู ุงููููุฏูุฑููููููููููุฉู. ููุฐูุง ุงูุทููุฑูุงุฒุ ุงูู ูููุงุณูุจ ููููููููุงููุฉู ููุงููููููุงููุฉู ุงูุจูุฏููููููุฉู ููุงูุงูุณูุชูุฎูุฏูุงู ู ุงูููููู ููููุ ููุนูุฏูู ุฎูููุงุฑู ููุงุฑูุฏูุชููู ู ูุชูุนูุฏููุฏู ุงูุงูุณูุชูุฎูุฏูุงู ูุงุชู ููู ูุญูุจููู ุงูุฏููุฑููุงุฌูุงุชู ุงูุฑููุงุบูุจูููู ููู ุงูุณูุชูุซูู ูุงุฑู ู ูุณูุชูููุจูููููู.