Sunpeed Space ูููู ุทูุฑูุงุฒู ุฏูุฑููุงุฌูุฉ ููุฌููููุฉ ุจูู ูููููุฏู ู ูุณูุทููุญู (flat bar) ู ูุตูู ููู ูุฉ ููููุงุณูุชูุฎูุฏูุงู ู ุฏูุงุฎููู ุงูู ูุฏููููุฉู ููููููููููุงุฏูุฉู ุงูู ูุฑููุญูุฉู ุฃูุญูููุงููุง ุนูููู ุงูุทููุฑููู ุงูุฑููููููููุฉู (gravel). ุชูููุฏููู ู ููููุงุฏูุฉู ุนูู ููููููุฉู ููู ูุชูุนูุฏููุฏูุฉู ุงูุงูุณูุชูุฎูุฏูุงู ูุงุชู ููู ูุฑููุญูุฉู.
| ุงูู ููุฒูุฉ | ุงูุชููููุงุตููู |
|---|---|
| ุงูููููููู | 6061โT6 ุฃููููู ููููููู ุ ู ูุชูููุงููู ู ูุนู ุนูุฌูููุงุช 27.5" |
| ุงูู ูุณูุงุนูุฏ ุงูุฃูู ูุงู ูู | Sunpeed Space ุฃููููู ููููููู ุ 27.5" |
| ู ูุฌูู ููุนูุฉ ุงูุนูุฌูููุงุช | Solon DH801F M9 & M10, 32Hุ ุตูุฑูุฑ ุฃููููู ููููููู ุ ุฌูููุท 25 ู ูู |
| ุงูุฅูุทูุงุฑ | Chaoyang H5161, 27.5" x 1.95", 30 TPI, A/V |
| ููุธูุงู ููููู ุงูุญูุฑูููุฉ | Shimano Altus M2000 2ร9 (ุฃูู ูุงู ูู Alivio M3020ุ ุฎูููููู ููููุณููู) |
| ุงูููุงุณููุช | Sugek HG5009, 11โ36T, 9 ุณูุฑูุนูุงุช |
| ู ูุฌูู ููุนูุฉ ุงูููุฑูููู | Prowheel Clawโ581โTT, 36โ26T |
| ุงูู ูุญูููุฑ ุงูุณููููููู | Prowheel BB92 |
| ุงูุณููููุณูููุฉ | YBN S9 |
| ููุธูุงู ุงูููุฑูุงู ูู | ANV M100 ููุฑูุต ูููุฏูุฑููููููููุ 160 ู ูู ููุฑูุต ุฃูู ูุงู ูู ููุฎูููููู |
| ุนูู ููุฏ ุงูู ูููุนูุฏ | Sunpeed XC50 ุฃููููู ููููููู ุ 31.6 ู ูู |
| ู ูุดูุจูู ุงูู ูููุนูุฏ | Sunpeed XC20 ุฃููููู ููููููู ุ 34.9 ู ูู |
| ุงูู ูููุนูุฏ | K.Shan Duster |
| ู ูุฌูู ููุนูุฉ ุงูุฑููุฃูุณ (Headset) | NECO ุจูุฑููู ูุงู ุจููููู ู ูุบูููู |
| ุนูููู ุงูู ูููููุฏ | Sunpeed XC50 3D, 90 ู ูู , -7ยฐ |
| ุงูู ูููููุฏ | Sunpeed XC50 ุฃููููู ููููููู ุ 710 ู ูู |
| ุงูุฏูููููุงุณูุงุช | Neco ุฃููููู ููููููู |
| ุงูููุฒูู | ุตูุงููู 13.3 ูุฌู |
| ุฃูุจูุนูุงุฏ ุงูุนูุจูููุฉ | 140 ร 20.5 ร 75 ุณู |
| ู ูููุงุณูุงุช ุงูููููููู | 13.5", 15.5", 17", 19" (ู ูุนู ุนูุฌูููุงุช 27.5") |
| ุงูู ููุฒูุฉ | ุงูุชููููุงุตููู |
|---|---|
| ุงูููุฆูุฉ | Hybrid / Urban Gravel |
| ุงูููููููู | 6061โT6 ุฃููููู ููููููู |
| ุงูุนูุฌูููุฉ | 27.5", 1.95" Chaoyang |
| ุงูุบูููุงุฑ | 2ร9 Shimano Altus/Alivio |
| ุงูููุฑูุงู ูู | ANV M100 ููุฑูุต ูููุฏูุฑูููููููู 160 ู ูู |
| ุชูุฌููููุฒูุงุช ุฅูุถูุงูููููุฉ | ุฑูููุฑููุ ุณููููุฉ ุฃูู ูุงู ููููุฉ |
| ุงูููุฒูู | ~13.3 ูุฌู |
Sunpeed Space ูููู ุฏูุฑููุงุฌูุฉ ููุฌููููุฉ ู ูุชูุนูุฏููุฏูุฉ ุงูุงูุณูุชูุฎูุฏูุงู ูุงุชู ู ูููุงุณูุจูุฉ ุฎูุงุตููุฉู ูููุฑููุงุญูุฉู ุฏูุงุฎููู ุงูู ูุฏููููุฉูุ ุงูุณูุชูุฎูุฏูุงู ู ุงูุญูู ููููุฉู/ุงูุณูููููุฉูุ ููุงูููููุงุฏูุฉู ุนูููู ุงูุชููุถูุงุฑููุณู ุงูุฎููููููุฉู. ุฅูุฐูุง ููููุชู ุชูุจูุญูุซู ุนููู ุฏูุฑููุงุฌูุฉู ุฌูุจููููููุฉู ุจูุชูุนูููููู ููุงู ูููุ ุฃููู ุฏูุฑููุงุฌูุฉู ุณูุจูุงููุ ุฃููู ุฏูุฑููุงุฌูุฉู ุฃูุทูููุงููุ ููููุฐูุง ุงูุทููุฑูุงุฒ ููููุณู ู ูููุงุณูุจูุง ููููู ู. ูููููููููููุง ุฎูููุงุฑู ู ูุซูุงููููู ููุฃููููุฆููู ุงูููุฐูููู ููุฑููุฏูููู ุงูุฑููุงุญูุฉู ููุงูุนูู ููููููุฉู ููู ุงูู ูุฏููููุฉูุ ุงูุฑูููููุ ููุงูุงูุณูุชูุฎูุฏูุงู ูุงุชู ุงูููููู ููููุฉู.