
TRINX M1000 PRO ูููู ุฏูุฑููุงุฌูุฉ ู ูุญูุณููููุฉ ููููู ูุณูุชูุฎูุฏูู ูููู ู ููู ู ูุณูุชูููู ุงูู ูุจูุชูุฏูุฆูููู ุฅูููู ุงูู ูุชูููุณููุทููููุ ุชููููููุฑู ุชูุจูุฏูููู ุณูุฑูุนูุงุชู ุจูุณููุทูุง ููููุนููุงููุง ุจูููุถููู ู ููููููููุงุชู Shimano CUES 1ร10ุ ููุชูุนููููููุง ูููุฏูุฑููููููููููุง ููุฃูุฏูุงุกู ููุฑูู ูููุฉู ูููููููุง. ุชูููุจููู ุงูุชูููููููุนูุงุชู ุณูููุงุกู ููู ุฑููููุจู ุงูุชููุถูุงุฑููุณู ุงูููููู ูููู ุฃููู ููู ุฌูููููุงุชู ููููุงููุฉู ุงูุฃูุณูุจููุนู.
| ุงูู ููุฒูุฉ | ุงูููุตูู |
|---|---|
| ุงูููููููู | TRINX ุฃููููู ููููููู 29" โ ุงูู ูููุงุณูุงุช: 17" / 19" |
| ุงูุดููููููุฉ (Fork) | ุฃููููู ููููููู ูููุฏูุฑูููููููู ููุงุจูู ููููููููู (Lock-out) โ ุชูุนููููู 100 ู ูู |
| ุฐูุฑูุงุน ุงูุบูููุงุฑ | Shimano CUES SL-U6000 โ 1ร10 |
| ุงููููุงููู ุงูุฃูู ูุงู ูู | ููุง ูููุฌูุฏ (ููุธูุงู 1ร) |
| ุงููููุงููู ุงูุฎูููููู | Shimano CUES RD-U6000 โ 10S |
| ุงูููุงุณููุช | CS-M6010C โ 11/46T โ 10 ุณูุฑูุนูุงุช |
| ุงูุณููููุณูููุฉ | KMC 10S |
| ู ูุฌูู ููุนูุฉ ุงูููุฑูููู | 34T โ ุทููู 175mm |
| ุงูููุฑูุงู ูู | TEKTRO ููุฑูุต ูููุฏูุฑูููููููู |
| ุงูุฌูููุท | TRINX ุฃููููู ููููููู ู ูุฒูุฏูููุฌ ุงูุทููุจูููุฉ |
| ุงูุฅูุทูุงุฑ | KENDA 29"ร2.1" โ ููุงุนูุฏูุฉ XC ููุงุณูููุฉ |
| ุงูุตููุฑููุฉ (Hub) | ุฃููููู ููููููู ุ ุฑููู ูุงู ุจููููู ู ูุฒูุฏูููุฌ |
| ุงูู ูููุนูุฏ | TRINX Sport |
| ุนูู ููุฏ ุงูู ูููุนูุฏ | TRINX ุฃููููู ููููููู |
| ุงูู ูููููุฏ / ุนูููู ุงูู ูููููุฏ | TRINX ูููููุงุฐ โ ุงูุฑูุชูููุงุน ุทููููู (Small Rise) |
| ุงูู ููุฒูุฉ | ุงูุชููููุตููู |
|---|---|
| ุงูููุฆูุฉ | MTB / ุชูุฑููู (ู ูุจูุชูุฏูุฆ โ ู ูุชูููุณููุท) |
| ูููููููููู | ุฃููููู ููููููู ู ูุชูููุ ู ูุชูููุงููู ู ูุนู ุนูุฌูููุงุช 29" |
| ู ูุฌูู ููุนูุฉ ุงูุบูููAR | Shimano CUES 1ร10 โ ุจูุณููุท ููู ูุชููู |
| ุงูููุฑูุงู ูู | Tektro ูููุฏูุฑูููููููู โ ูููููู ุขู ูู |
| ุงูุดููููููุฉ | ููุงุจูููุฉ ููููููููู ูููุฏูุฑููููููููููุง โ 100mm |
| ุงูุฅูุทูุงุฑ | KENDA โ 29ร2.1"ุ ุชูููุงุฒูู ุจููููู ุงูููุจูุถูุฉู ููุงูุฑููุงุญูุฉู |
ุงูู ูุจูุชูุฏูุฆูููู ุฃููู ุงูู ูุณูุชูุฎูุฏูู ูููู ู ููู ุงูู ูุณูุชูููู ุงูู ูุชูููุณููุท
ุงูููุฐูููู ูููููู ูููู ุจูุฑููููุจู ู ูุฎูุชูููุทู ุนูููู ุงูุชููุถูARููุณู ููุงูุทููุฑููู
ุงูู ูุณูุชูุฎูุฏูู ูููู ุงูููุฐูููู ููุฑููุฏูููู ููุธูุงู 1ร ุจูุตูููุงููุฉู ู ูููุฎูููุถูุฉู
ุงูููุฐูููู ููุฑููุฏูููู ุงูุญูุตูููู ุนูููู ุฌูููุฏูุฉู Shimano ุจูุณูุนูุฑู ู ูููุงุณูุจู
| ุงูุทููุฑูAZ | ููุธูุงู ุงูุบูููAR | ุงูุดููููููุฉ | ุงูููุฑูุงู ูู | ุงูููููููู | ุงูุนูุฌูููุฉ |
|---|---|---|---|---|---|
| M1000 PRO | Shimano CUES 1ร10 | ุฃููููู ููููููู Lock-out | Tektro ูููุฏูุฑูููููููู | ุฃููููู ููููููู | 29" |
| X7 ELITE | Shimano Deore 2ร11 | ู ูุงุบููููุณููููู Air Lock | Shimano MT200 | ุฃููููู ููููููู | 27.5" |
| X9 PRO | Shimano XT 1ร12 | ู ูุงุบููููุณููููู Air Lock | Shimano MT200 | ุฃููููู ููููููู | 29" |
| V1200PRO | Shimano Deore 1ร12 | ู ูุงุบููููุณููููู Air Lock | Shimano MT200 | ููุฑูุจููู | 29" |
TRINX M1000 PRO ูููู ุญูููู MTB ู ูุซูุงููููู ููููู ูุจูุชูุฏูุฆูููู ููุงูุณูุชูุฎูุฏูAMูุงุชู ู ูุซููู ุฌูููููุงุชู ููููุงููุฉู ุงูุฃูุณูุจููุนู ุฎูุงุฑูุฌู ุงูู ูุฏููููุฉู ููุงูู ูุณูARูุงุชู ุงูุฎููููููุฉู (trail)ุ ููุฐููููู ุจูููุถููู ู ูุชูุทููููุจูุงุชู ุตูููุงููุชููู ุงูู ูููุฎูููุถูุฉู ููุจูุณูุงุทูุชููู ููุชูููAZููููู ุจููููู ุงูุฃูุฏูุงุกู ููุงูุณููุนูุฑู. ู ูุนู ุณูููุณูููุฉ Shimano CUESุ ุชูู ูู ููุถูุนู ุงูู ูุชูุงููุฉู ููุงูุณููููุงุณูุฉู ููู ุงูู ูููุฏููู ูุฉู.