Sunpeed ZERO1 ูููู ุฏูุฑููุงุฌูุฉ ุฌูุจููููููุฉ ููููู
ูุจูุชูุฏูุฆูููู ุจููููููููู ู
ูุชูููู ู
ููู ุงูุฃููููู
ููููููู
ุ ู
ูุตูู
ููู
ูุฉ ููููุงุณูุชูุฎูุฏูุงู
ู ุฏูุงุฎููู ุงูู
ูุฏููููุฉู ููุงูุชููุถูุงุฑููุณู ุงูุฎููููููุฉู.
ู
ูููุงุณูุจูุฉ ููููุงุณูุชูุฎูุฏูุงู
ู ุงูููููู
ูููู ุจูู
ููููููููุงุชูููุง ุงูู
ูููุงุณูุจูุฉู ููููู
ูุจูุชูุฏูุฆูููู ููุชูุตูู
ููู
ูููุง ุงูุจูุณููุทู ููุงูุนูู
ูููููู.
| ุงูู ููุฒูุฉ | ุงูููุตูู |
|---|---|
| ุงูููููููู | ููููููู ุฃููููู ููููููู 6061-T6ุ ู ูุชูููุงููู ู ูุนู ุนูุฌูููุงุช 27.5" ูู 29" |
| ุงูุดููููููุฉ | ุดูููููุฉ ุชูุนููููู Sunpeed 100 ู ูู ููุงุจูููุฉ ููููููููู |
| ู ูุฌูู ููุนูุฉ ุงูุนูุฌูููุงุช | ุตูุฑูุฑ ANV (ุจูุฑููููู ูุงูููููู)ุ ุฌููููุท ุฃููููู ููููููู ุ 32 ุณูููููุง |
| ุงูุฅูุทูุงุฑูุงุช | ุฅูุทูุงุฑูุงุช Chaoyang 27.5"x2.2" ุฃููู 29"x2.2" A/V |
| ููุธูุงู ุงูุบูููุงุฑ | Shimano Tourney 3ร8 (24 ุณูุฑูุนูุฉ) โ ุฃูุฐูุฑูุน ู ูุฏูู ูุฌูุฉ EF500 |
| ุงููููุงููู ุงูุฎูููููู | Shimano Tourney TY300 (8 ุณูุฑูุนูุงุช) |
| ุงูููุงุณููุช | Sunrun HR8-32, 11-32T |
| ุทูููู ุงูููุฑูููู | MA-AT45 โ 42/34/24T ุฃููููู ููููููู |
| ุงูุณููููุณูููุฉ | SUMC S51ุ ู ูุชูููุงููููุฉ ู ูุนู 8 ุณูุฑูุนูุงุช |
| ุงูู ูุญูููุฑ ุงูุณููููููู | Gineyea BB 73-68ุ 122.5 ู ูู โ ุฑููููู ูุงู ุฎูุฑุทููุดูุฉ ู ูุบูููู |
| ููุธูุงู ุงูููุฑูุงู ูู | ููุฑูุงู ูู ููุฑูุต ู ููููุงููููููููุฉ MD-M310F โ ุฏููููุงุฑ 160 ู ูู |
| ุงูู ูููุนูุฏ | K.SAN K775NP โ ุฑูููุงุถูู ููู ูุฑููุญ |
| ุนูู ููุฏ ุงูู ูููุนูุฏ | Sunpeed XC10 ุฃููููู ููููููู 31.6 ู ูู |
| ุงูู ูููููุฏ | Sunpeed DB Lite ุจูุนูุฑูุถ 680 ู ูู |
| ุนูููู ุงูู ูููููุฏ (Stem) | Sunpeed AS-307 ุฃููููู ููููููู |
| ุงูุฏูููููุงุณูุงุช | ุฏููููุงุณูุงุช ู ูููุตููุฉ FP-868ZU |
| ุงูููุฒูู | ุตูุงููู: 12.9 ูุฌู (27.5") |
| ููููุงุณ ุงูุนูุจูููุฉ | 144 ร 20 ร 77 ุณู |
| ุฎูููุงุฑูุงุช ุงูููููููู | 27.5" XS/S/M โ 29" S/M/L |
| ุงููููููุทูุฉ | ุงูุชููููุงุตููู |
|---|---|
| ุงูููุฆูุฉ | ุฏูุฑููุงุฌูุฉ ุฌูุจููููููุฉ ููุงุฑูุฏูุชููู (MTB) |
| ุงูููููููู | 6061-T6 ุฃููููู ููููููู |
| ุงูุชููุนููููู | ุดูููููุฉ ูกู ู ู ูู ููุงุจูููุฉ ููููููููู |
| ููุธูุงู ุงูุบูููุงุฑ | Shimano Tourney 3x8 (24 ุณูุฑูุนูุฉ) |
| ุงูููุฑูุงู ูู | ููุฑูุต ู ููููุงููููููุ ุฏููููุงุฑ ูกูฆู ู ูู |
| ุงูุนูุฌูููุฉ | ูขูง.ูฅ" ุฃููู ูขูฉ" |
| ุงูููุฒูู | ~ูกูข.ูฉ ูุฌู (ูขูง.ูฅโ) |
Sunpeed Zero 1 ูููู ุฎูููุงุฑู ู ูููุงุณูุจู ููููู ููุฒูุงูููููุฉู ููููููููููู ู ูููุซูููู ููููู ูุจูุชูุฏูุฆูููู ููู ุฑููููุจู ุงูุฏููุฑููุงุฌูุงุชู ุงูุฌูุจููููููุฉู.
ููุฌูู ูุนู ุจููููู ุงูุงูุณูุชูุฎูุฏูุงู ู ุงูููููู ูููู ููุชูุฌูุฑูุจูุฉู ุฑููููุจู ุงูุฏููุฑููุงุฌูุงุชู ุงูุฌูุจููููููุฉู (MTB) ู ููู ุฎูููุงูู ููุฑูุงู ููู ุงูููุฑูุตู ุงูู ููููุงููููููููุฉูุ ููููุธูุงู ู ูขูค ุณูุฑูุนูุฉุ ููููููุฏูุณูุชููู ุงูู ูุฑููููุฒูุฉู ุนูููู ุงูุฑููุงุญูุฉู.
ุฅูุฐูุง ููููุชู ุชูุจูุญูุซู ุนููู ุฏูุฑููุงุฌูุฉู ููููู ูุจูุชูุฏูุฆูููู ุจูุณููุทูุฉู ููู ูุชููููุฉู ููู ูุชูููุงุฒูููุฉู ููู ZERO1 ูููู ุงูู ูููุงุณูุจูุฉู ูููู ุชูู ูุงู ูุง.